Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche

Municipalidad | Tribunal de Contralor | Defensoría del Pueblo

  • Inicio
  • Programas
  • Concejo
    • Bloques Políticos
    • Integrantes del Concejo
    • Comisiones Permanentes
    • Comisiones Especiales
    • Concejales Mandato Cumplido
  • Legislación
    • Constitución Nacional
    • Constitución Provincial
    • Carta Orgánica 2007
    • Reglamento Interno
    • Digesto
    • Organigrama
  • Documentos
    • Informes de Gestión
    • Proyectos Presentados
    • Dictámenes Asesoría Letrada
    • Actas de Sesión
    • Informes de Unidad Coordinadora
    • Ejecución Presupuestaria
    • Actas de Audiencias Públicas
  • Normativa
    • Comunicaciones
    • Declaraciones
    • Resoluciones
    • Resoluciones de Presidencia
  • Institucional
    • Antiguos Pobladores
    • Noticias Destacadas
    • Registros y Distinciones
    • Datos Históricos
      • Premio al Mérito - Registro
      • Audiencias Públicas - Registro
      • Mujeres que Dejaron Huellas - Registro
      • Periodistas Decanos - Registro
      • Ciudadano Ilustre - Registro
      • Banca del Vecino - Registro
      • Huéspedes de Honor - Registro
      • Antiguos Pobladores - Registro
      • Reconocimientos - Registro
    • Bariloche, Municipio intercultural
    • Entrega de distinciones

Resoluciones de Presidencia

Filtros
Lista de artículos en la categoría Resoluciones PCM
Título Fecha de creación Visto
276-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 124
275-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 114
274-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 118
273-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 97
272-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 115
271-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 111
270-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 79
269-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 80
268-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 89
267-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 87
266-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 106
265-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 74
264-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 79
263-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 88
262-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 88
261-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 93
260-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 118
259-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 89
258-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 89
257-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 81
256-PCM-2018 21 Noviembre 2018 Visitas: 83
255-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 92
254-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 83
253-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 91
252-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 99
251-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 86
250-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 96
249-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 91
248-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 107
247-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 105
246-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 95
245-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 88
244-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 88
243-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 87
242-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 78
241-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 73
240-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 71
239-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 81
238-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 77
237-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 62
236-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 64
235-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 78
234-PCM-2018 02 Noviembre 2018 Visitas: 67
233-PCM-2018 18 Octubre 2018 Visitas: 78
232-PCM-2018 18 Octubre 2018 Visitas: 84
231-PCM-2018 18 Octubre 2018 Visitas: 99
230-PCM-2018 18 Octubre 2018 Visitas: 85
229-PCM-2018 18 Octubre 2018 Visitas: 82
228-PCM-2018 18 Octubre 2018 Visitas: 76
227-PCM-2018 18 Octubre 2018 Visitas: 80

Página 59 de 149

  • Inicio
  • Anterior
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • Siguiente
  • Final

Concejo Municipal San Carlos de Bariloche

Sample imageLibertad de información
Principios. Toda persona, física o jurídica, tiene el derecho de libre acceso a las fuentes de información de los actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales emanados del Municipio, sin que sea necesario indicar las razones que motivan el requerimiento.

¡Conectate con el Concejo!

Dirección: Dr. Balseiro 80

■Mesa de Entrada: 294-4143579
■Subsecretaría de Comunicación Institucional: 294-4144703

Copyright © 2025 Concejo Municipal San Carlos de Bariloche.
 

  • Subir ▲